万能Date: 23-04-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8136 | 3199 | 2269 |
SPECIAL | ||
0196 | 5505 | 8165 |
7889 | 8149 | 1886 |
4430 | 9486 | 6790 |
9477 | ||
CONSOLATION | ||
2258 | 3288 | 8729 |
3793 | 2437 | 3875 |
5351 | 4542 | 3444 |
9867 |
多多Date: 23-04-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
0143 | 1217 | 7144 |
SPECIAL | ||
2659 | 5112 | 2401 |
0414 | 7237 | 9663 |
3904 | 2103 | 6905 |
8884 | ||
CONSOLATION | ||
6712 | 5253 | 2245 |
9622 | 0292 | 9473 |
1541 | 9279 | 7596 |
3783 |
大马彩Date: 23-04-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7443 | 5887 | 5386 |
SPECIAL | ||
9436 | 8436 | 5246 |
4346 | 9190 | 6132 |
6934 | 8685 | 6880 |
8521 | ||
CONSOLATION | ||
2445 | 0805 | 9684 |
2107 | 5134 | 5166 |
0801 | 9226 | 4858 |
0220 |
新加坡 4DDate: 23-04-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4045 | 3916 | 5321 |
SPECIAL | ||
0151 | 0564 | 1148 |
1694 | 3702 | 5240 |
5624 | 5701 | 6788 |
7800 | ||
CONSOLATION | ||
0080 | 1188 | 1853 |
2292 | 3070 | 3900 |
6374 | 9132 | 9191 |
9522 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.