万能Date: 29-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9453 | 5906 | 4496 |
SPECIAL | ||
8468 | 5059 | 7218 |
1380 | 9453 | 2964 |
8349 | 7677 | 5886 |
6129 | ||
CONSOLATION | ||
4862 | 9076 | 4815 |
5016 | 4114 | 6422 |
1729 | 8883 | 6582 |
3059 |
多多Date: 29-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8397 | 9695 | 8179 |
SPECIAL | ||
2933 | 2987 | 2925 |
6802 | 8192 | 1223 |
4171 | 8500 | 7165 |
1132 | ||
CONSOLATION | ||
7298 | 3416 | 0185 |
8052 | 7773 | 9624 |
8404 | 5113 | 3775 |
1683 |
大马彩Date: 29-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
3483 | 0390 | 1446 |
SPECIAL | ||
9664 | 9334 | 7140 |
4197 | 4851 | 2892 |
8493 | 6832 | 3114 |
3403 | ||
CONSOLATION | ||
6203 | 8143 | 2186 |
9543 | 2847 | 3658 |
7176 | 1052 | 0280 |
8364 |
新加坡 4DDate: 29-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7479 | 7565 | 6124 |
SPECIAL | ||
0960 | 1309 | 1537 |
3005 | 4461 | 5086 |
6018 | 6446 | 8224 |
9318 | ||
CONSOLATION | ||
0506 | 0521 | 1226 |
4289 | 4898 | 4971 |
6076 | 8783 | 9323 |
9715 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.