万能Date: 07-01-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2212 | 7003 | 9200 |
| SPECIAL | ||
| 2807 | 3452 | 5517 |
| 7431 | 5944 | 8413 |
| 2544 | 9514 | 7671 |
| 3991 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2703 | 0430 | 9068 |
| 3384 | 6695 | 8218 |
| 7295 | 8844 | 3980 |
| 5194 | ||
多多Date: 07-01-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0123 | 0961 | 7174 |
| SPECIAL | ||
| 4759 | 5385 | 2474 |
| 3374 | 1620 | 3094 |
| 1932 | 1426 | 7218 |
| 2692 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0013 | 3096 | 9484 |
| 6970 | 5274 | 0352 |
| 4566 | 3765 | 0695 |
| 6988 | ||
大马彩Date: 07-01-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5374 | 0877 | 4720 |
| SPECIAL | ||
| 1640 | 4060 | 5069 |
| 2003 | 2093 | 9250 |
| 0303 | 0152 | 2997 |
| 0507 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4138 | 1333 | 5220 |
| 5774 | 2335 | 2912 |
| 7939 | 8013 | 8917 |
| 6829 | ||
新加坡 4DDate: 07-01-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4807 | 1009 | 3912 |
| SPECIAL | ||
| 0680 | 1374 | 1877 |
| 2788 | 7352 | 7971 |
| 9084 | 9246 | 9424 |
| 9599 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2748 | 3384 | 3930 |
| 4376 | 5074 | 5209 |
| 6906 | 7298 | 7990 |
| 9802 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






