万能Date: 25-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0342 | 6100 | 3212 |
| SPECIAL | ||
| 1466 | 0431 | 2395 |
| 9507 | 8660 | 6240 |
| 2182 | 7114 | 0980 |
| 8590 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1296 | 7429 | 5369 |
| 3863 | 2385 | 8545 |
| 6898 | 5367 | 1293 |
| 5288 | ||
多多Date: 25-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8666 | 8159 | 0185 |
| SPECIAL | ||
| 8702 | 4804 | 5338 |
| 9042 | 4548 | 5537 |
| 2358 | 7768 | 9713 |
| 7457 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4997 | 5712 | 4680 |
| 6521 | 9582 | 6391 |
| 1898 | 8555 | 2524 |
| 9523 | ||
大马彩Date: 25-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5129 | 5428 | 0215 |
| SPECIAL | ||
| 3486 | 7866 | 0755 |
| 1409 | 6903 | 4338 |
| 1136 | 9363 | 3103 |
| 4551 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0522 | 9645 | 8663 |
| 3264 | 4082 | 3659 |
| 2670 | 8091 | 2363 |
| 9275 | ||
新加坡 4DDate: 25-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2729 | 7229 | 2863 |
| SPECIAL | ||
| 1171 | 1245 | 3789 |
| 4773 | 5448 | 6016 |
| 7877 | 8176 | 8965 |
| 9184 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1061 | 1401 | 2400 |
| 5730 | 6375 | 6701 |
| 7061 | 7313 | 8011 |
| 9423 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






